| ИДЕНТИФИКАТОР НА ИМОТА | ТИП СОБСТВЕНОСТ | АОС / ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ | ДАНЪЧНА ОЦЕНКА | КАТЕГОРИЯ НА ЗЕМЯТА | АДРЕС НА ИМОТА | ПЛОЩ НА ИМОТА |
| Урегулиран поземлен имот | Частна общинска | 6055 / 08.01.2024 | 36,00 | | с.Могилово, УПИ VIII-341,кв.50 | 20,00 | |
| 81414.502.3682 | Частна общинска | 6056 / 23.01.2024 | 66643,20 | | гр.Чирпан, кв."Текира" | 3328,00 | |
| 81414.502.1270 | Публична общинска | 6057 / 23.01.2024 | 647858,70 | | гр.Чирпан, ул. "Пейо Яворов" №6 | 4895,00 | |
| Урегулиран поземлен имот | Частна общинска | 6058 / 31.01.2024 | 81,20 | | с.Винарово, УПИ VII-195, кв.19 | 41,00 | |
| Урегулиран поземлен имот | Частна общинска | 6059 / 31.01.2024 | 69,30 | | с.Винарово, УПИ VIII-195, кв.19 | 35,00 | |
| Урегулиран поземлен имот | Частна общинска | 6060 / 31.01.2024 | 245,50 | | с.Винарово, УПИ IX-195, кв.19 | 124,00 | |
| Урегулиран поземлен имот | Частна общинска | 6061 / 31.01.2024 | 120,80 | | с.Винарово, УПИ XI-195, кв.19 | 61,00 | |
| Урегулиран поземлен имот | Частна общинска | 6062 / 31.01.2024 | 4,00 | | с.Винарово, УПИ XII-195, кв.19 | 4,00 | |
| 46658.52.176 | Публична общинска | 6063 / 12.02.2024 | 872,06 | 5 | с.Малко Тръново | 19444,00 | |
| 46658.27.234 | Публична общинска | 6064 / 12.02.2024 | 366,08 | 4 | с.Малко Тръново | 8135,00 | |
| 46658.90.12 | Публична общинска | 6065 / 12.02.2024 | 1378,00 | 4 | с.Малко Тръново | 27560,00 | |
| 68463.173.14 | Публична общинска | 6066 / 12.02.2024 | 30,96 | 8 | с.Средно градище | 2106,00 | |
| 68463.77.12 | Публична общинска | 6067 / 12.02.2024 | 86,92 | 8 | с.Средно градище | 5399,00 | |
| 68463.15.8 | Публична общинска | 6068 / 12.02.2024 | 91,36 | 5 | с.Средно градище | 2231,00 | |
| 68463.19.21 | Публична общинска | 6069 / 12.02.2024 | 236,36 | 5 | с.Средно градище | 5772,00 | |
| 68463.179.4 | Публична общинска | 6070 / 12.02.2024 | 25,79 | 9 | с.Средно градище | 4029,00 | |
| 68463.179.5 | Публична общинска | 6071 / 12.02.2024 | 76,75 | 8 | с.Средно градище | 6853,00 | |
| 68463.40.12 | Публична общинска | 6072 / 12.02.2024 | 101,26 | 8 | с.Средно градище | 9041,00 | |
| 68463.1.552 | Частна общинска | 6073 / 12.02.2024 | 1069,49 | 4 | с.Средно градище | 4811,00 | |
| 46658.2.16 | Частна общинска | 6074 / 12.02.2024 | 4897,20 | 0 | с.Малко Тръново | 2650,00 | |
| 46658.1.24 | Частна общинска | 6075 / 12.02.2024 | 4942,10 | 0 | с.Малко Тръново | 3744,00 | |
| 46658.38.188 | Частна общинска | 6076 / 12.02.2024 | 29902,00 | 0 | с.Малко Тръново | 22653,00 | |
| 68463.1.486 | Частна общинска | 6077 / 12.02.2024 | 193,22 | 8 | с.Средно градище | 2921,00 | |
| 68463.1.493 | Частна общинска | 6078 / 12.02.2024 | 101,54 | 8 | с.Средно градище | 1535,00 | |
| 68463.87.32 | Частна общинска | 6079 / 12.02.2024 | 24,49 | 8 | с.Средно градище | 486,00 | |
| 68463.1.579 | Частна общинска | 6080 / 12.02.2024 | 52,95 | 9 | с.Средно градище | 1697,00 | |
| 68463.1.670 | Частна общинска | 6081 / 12.02.2024 | 60,78 | 9 | с.Средно градище | 1948,00 | |
| 68463.1.597 | Частна общинска | 6082 / 12.02.2024 | 462,76 | 9 | с.Средно градище | 14832,00 | |
| 68463.1.596 | Частна общинска | 6083 / 12.02.2024 | 430,26 | 9 | с.Средно градище | 11613,00 | |
| 68463.78.64 | Частна общинска | 6084 / 12.02.2024 | 145,15 | 8 | с.Средно градище | 5184,00 | |
| 68463.10.6 | Частна общинска | 6085 / 12.02.2024 | 85,26 | 8 | с.Средно градище | 2320,00 | |
| 68463.83.5 | Частна общинска | 6086 / 12.02.2024 | 344,01 | 9 | с.Средно градище | 18696,00 | |
| 68463.90.49 | Частна общинска | 6087 / 12.02.2024 | 106,09 | 8 | с.Средно градище | 4330,00 | |
| 68463.10.29 | Частна общинска | 6088 / 12.02.2024 | 15,33 | 8 | с.Средно градище | 461,00 | |
| 68463.1.585 | Частна общинска | 6089 / 12.02.2024 | 118,67 | 9 | с.Средно градище | 4914,00 | |
| 68463.166.3 | Публична общинска | 6090 / 12.02.2024 | 10,80 | 9 | с.Средно градище | 1687,00 | |
| 68463.173.11 | Публична общинска | 6091 / 12.02.2024 | 87,14 | 8 | с.Средно градище | 5928,00 | |
| 68463.164.14 | Публична общинска | 6092 / 12.02.2024 | 15,78 | 9 | с.Средно градище | 1878,00 | |
| 68463.2.448 | Публична общинска | 6093 / 12.02.2024 | 37,94 | 9 | с.Средно градище | 4517,00 | |
| 68463.165.6 | Публична общинска | 6094 / 12.02.2024 | 97,86 | 9 | с.Средно градище | 15290,00 | |
| 68463.166.4 | Публична общинска | 6095 / 12.02.2024 | 10,80 | 9 | с.Средно градище | 1687,00 | |
| 68463.1.599 | Публична общинска | 6096 / 12.02.2024 | 19,44 | 9 | с.Средно градище | 3038,00 | |
| 68463.164.16 | Публична общинска | 6097 / 12.02.2024 | 73,22 | 8 | с.Средно градище | 5505,00 | |
| 68463.44.31 | Публична общинска | 6098 / 12.02.2024 | 246,87 | 8 | с.Средно градище | 6098,00 | |
| 68463.90.70 | Публична общинска | 6099 / 12.02.2024 | 9,95 | 8 | с.Средно градище | 1015,00 | |
| 68463.57.67 | Публична общинска | 6100 / 12.02.2024 | 4,13 | 8 | с.Средно градище | 369,00 | |
| 68463.57.68 | Публична общинска | 6101 / 12.02.2024 | 175,85 | 8 | с.Средно градище | 15701,00 | |
| 68463.53.32 | Публична общинска | 6102 / 12.02.2024 | 38,24 | 9 | с.Средно градище | 5975,00 | |
| 68463.64.97 | Публична общинска | 6103 / 12.02.2024 | 20,66 | 9 | с.Средно градище | 2690,00 | |
| 68463.66.3 | Публична общинска | 6104 / 12.02.2024 | 43,65 | 8 | с.Средно градище | 3897,00 | |
| 68463.91.74 | Публична общинска | 6105 / 12.02.2024 | 15,43 | 8 | с.Средно градище | 1378,00 | |
| 68463.70.26 | Публична общинска | 6106 / 12.02.2024 | 25,95 | 8 | с.Средно градище | 2317,00 | |
| 68463.67.17 | Публична общинска | 6107 / 12.02.2024 | 41,70 | 8 | с.Средно градище | 2837,00 | |
| 68463.54.52 | Публична общинска | 6108 / 12.02.2024 | 88,06 | 9 | с.Средно градище | 13760,00 | |
| 68463.19.22 | Публична общинска | 6109 / 12.02.2024 | 71,29 | 5 | с.Средно градище | 1741,00 | |
| 68463.32.29 | Публична общинска | 6110 / 12.02.2024 | 67,45 | 4 | с.Средно градище | 1420,00 | |
| 68463.64.98 | Публична общинска | 6111 / 12.02.2024 | 51,34 | 8 | с.Средно градище | 3860,00 | |
| 68463.1.680 | Публична общинска | 6112 / 12.02.2024 | 26,76 | 4 | с.Средно градище | 669,00 | |
| 68463.182.77 | Публична общинска | 6113 / 12.02.2024 | 20,87 | 8 | с.Средно градище | 1863,00 | |
| 68463.14.90 | Публична общинска | 6114 / 12.02.2024 | 45,22 | 8 | с.Средно градище | 3076,00 | |
| 68463.67.15 | Публична общинска | 6115 / 12.02.2024 | 6,75 | 6 | с.Средно градище | 201,00 | |
| 68463.44.32 | Публична общинска | 6116 / 12.02.2024 | 17,90 | 8 | с.Средно градище | 1598,00 | |
| 30819.118.98 | Публична общинска | 6117 / 29.02.2024 | 65011,20 | | с.Зетьово | 33860,00 | |
| 54242.19.55 | Публична общинска | 6118 / 29.02.2024 | 80295,60 | | с.Осларка | 60830,00 | |
| 30819.31.420 | Публична общинска | 6119 / 29.02.2024 | 424151,00 | | с.Зетьово | 220912,00 | |
| 48831.57.968 | Публична общинска | 6120 / 29.02.2024 | 79132,70 | | с.Могилово | 59949,00 | |
| 78330.5.25 | Публична общинска | 6121 / 29.02.2024 | 238042,20 | | с.Целина | 180335,00 | |
| 14920.70.117 | Публична общинска | 6122 / 29.02.2024 | 498912,50 | | с.Гита | 377964,00 | |
| 65810.86.278 | Публична общинска | 6123 / 29.02.2024 | 258551,00 | | с.Свобода | 134662,00 | |
| 81414.502.4273 | Частна общинска | 6124 / 13.03.2024 | 13496,90 | | гр.Чирпан | 674,00 | |
| 81414.502.4027 | Частна общинска | 6125 / 13.03.2024 | 43794,70 | | гр.Чирпан | 2187,00 | |
| 81414.502.4029 | Частна общинска | 6126 / 13.03.2024 | 13156,40 | | гр.Чирпан | 657,00 | |
| Урегулиран поземлен имот | Частна общинска | 6127 / 15.03.2024 | 6,30 | | с.Могилово, УПИ III-299,кв.51 | 3,00 | |
| 65810.22.560 | Публична общинска | 6128 / 01.04.2024 | 423,14 | 9 | с.Свобода | 42314,00 | |
| 81414.162.76 | Публична общинска | 6129 / 01.04.2024 | 361,02 | 5 | гр.Чирпан | 6857,00 | |
| Поземлен имот №680 | Частна общинска | 6130 / 11.04.2024 | 2224,30 | | с.Свобода, ПИ №680 попадащ в УПИ I-за жп ареал, кв.120 | 627,00 | |
| Поземлен имот №681 | Частна общинска | 6131 / 11.04.2024 | 861,10 | | с.Свобода, ПИ №681 попадащ в УПИ I-за жп ареал, кв.120 | 267,00 | |
| Поземлен имот №684 | Частна общинска | 6132 / 11.04.2024 | 489,60 | | с.Свобода, ПИ №684 попадащ в УПИ I-за жп ареал, кв.120 | 138,00 | |
| Поземлен имот №695 | Частна общинска | 6133 / 11.04.2024 | 1167,10 | | с.Свобода, ПИ №695 попадащ в УПИ I-за жп ареал, кв.120 | 329,00 | |
| Поземлен имот №710 | Частна общинска | 6134 / 11.04.2024 | 4707,50 | | с.Свобода, ПИ №710 попадащ в УПИ I-за жп ареал, кв.121 | 1327,00 | |
| Поземлен имот №758 | Частна общинска | 6135 / 11.04.2024 | 1713,40 | | с.Свобода, ПИ №758 попадащ в УПИ I-за жп ареал, кв.121 | 483,00 | |
| 81414.40.398 | Частна общинска | 6136 / 16.04.2024 | 38466,50 | | гр.Чирпан | 7945,00 | |
| 65810.10.99 | Частна общинска | 6137 / 18.04.2024 | 13614,70 | 0 | с.Свобода | 7091,00 | |
| 65810.21.52 | Частна общинска | 6138 / 18.04.2024 | 337,90 | 0 | с.Свобода | 176,00 | |
| 65810.21.53 | Частна общинска | 6139 / 18.04.2024 | 395,50 | 0 | с.Свобода | 206,00 | |
| 65810.25.77 | Частна общинска | 6140 / 18.04.2024 | 2252,20 | 0 | с.Свобода | 1173,00 | |
| 65810.137.338 | Частна общинска | 6141 / 18.04.2024 | 21962,90 | 0 | с.Свобода | 11439,00 | |
| 65810.138.339 | Частна общинска | 6142 / 18.04.2024 | 6503,00 | 0 | с.Свобода | 3387,00 | |
| 65810.154.143 | Частна общинска | 6143 / 18.04.2024 | 4400,60 | 0 | с.Свобода | 2292,00 | |
| 65810.45.22 | Частна общинска | 6144 / 18.04.2024 | 458,01 | 4 | с.Свобода | 1702,00 | |
| 65810.156.15 | Частна общинска | 6145 / 18.04.2024 | 54,54 | 3 | с.Свобода | 202,00 | |
| 65810.49.394 | Публична общинска | 6146 / 18.04.2024 | 281,04 | 5 | с.Свобода | 6551,00 | |
| 65810.7.444 | Публична общинска | 6147 / 18.04.2024 | 47,39 | 9 | с.Свобода | 5924,00 | |
| 65810.23.514 | Публична общинска | 6148 / 18.04.2024 | 63,79 | 9 | с.Свобода | 6934,00 | |
| 65810.25.375 | Публична общинска | 6149 / 18.04.2024 | 14,71 | 9 | с.Свобода | 1599,00 | |
| 65810.25.377 | Публична общинска | 6150 / 18.04.2024 | 8,04 | 9 | с.Свобода | 874,00 | |
| 65810.57.433 | Публична общинска | 6151 / 18.04.2024 | 153,99 | 4 | с.Свобода | 2678,00 | |
| 65810.57.435 | Публична общинска | 6152 / 18.04.2024 | 143,18 | 4 | с.Свобода | 2490,00 | |
| 65810.73.5 | Публична общинска | 6153 / 18.04.2024 | 75,84 | 4 | с.Свобода | 1319,00 | |
| 65810.78.426 | Публична общинска | 6154 / 18.04.2024 | 887,09 | 5 | с.Свобода | 19779,00 | |
| 65810.81.319 | Публична общинска | 6155 / 18.04.2024 | 131,88 | 9 | с.Свобода | 15700,00 | |
| 65810.127.349 | Публична общинска | 6156 / 18.04.2024 | 854,05 | 5 | с.Свобода | 17519,00 | |
| 65810.154.137 | Публична общинска | 6157 / 18.04.2024 | 204,28 | 8 | с.Свобода | 13265,00 | |
| 65810.154.141 | Публична общинска | 6158 / 18.04.2024 | 58,76 | 8 | с.Свобода | 4197,00 | |
| 65810.154.142 | Публична общинска | 6159 / 18.04.2024 | 245,23 | 8 | с.Свобода | 15924,00 | |
| 78375.5.16 | Частна общинска | 6160 / 07.05.2024 | 635,85 | 3 | с.Ценово | 2355,00 | |
| 78375.9.49 | Частна общинска | 6161 / 07.05.2024 | 70,68 | 3 | с.Ценово | 1331,00 | |
| 78375.32.24 | Частна общинска | 6162 / 07.05.2024 | 193,37 | 5 | с.Ценово | 4722,00 | |
| 78375.52.33 | Частна общинска | 6163 / 07.05.2024 | 31,70 | 10 | с.Ценово | 10062,00 | |
| 78375.53.23 | Частна общинска | 6164 / 07.05.2024 | 944,53 | 4 | с.Ценово | 17991,00 | |
| 78375.53.57 | Частна общинска | 6165 / 07.05.2024 | 1807,00 | 0 | с.Ценово | 1237,00 | |
| 78375.54.6 | Частна общинска | 6166 / 07.05.2024 | 929,10 | 0 | с.Ценово | 636,00 | |
| 78375.57.29 | Частна общинска | 6167 / 07.05.2024 | 1665,30 | 0 | с.Ценово | 1140,00 | |
| 78375.57.30 | Частна общинска | 6168 / 07.05.2024 | 2064,10 | 0 | с.Ценово | 1413,00 | |
| 78375.57.34 | Частна общинска | 6169 / 07.05.2024 | 317,00 | 0 | с.Ценово | 217,00 | |
| 78375.58.27 | Частна общинска | 6170 / 07.05.2024 | 784,40 | 0 | с.Ценово | 537,00 | |
| 78375.62.15 | Частна общинска | 6171 / 07.05.2024 | 439,34 | 5 | с.Ценово | 2712,00 | |
| 78375.63.15 | Частна общинска | 6172 / 07.05.2024 | 15,20 | | с.Ценово | 433,00 | |
| 78375.101.73 | Частна общинска | 6173 / 07.05.2024 | 28,86 | 9 | с.Ценово | 3137,00 | |
| 78375.101.218 | Публична общинска | 6174 / 07.05.2024 | 316,95 | 5 | с.Ценово | 7067,00 | |
| 78375.93.18 | Публична общинска | 6175 / 07.05.2024 | 8,11 | 5 | с.Ценово | 231,00 | |
| 78375.65.128 | Публична общинска | 6176 / 07.05.2024 | 107,24 | 9 | с.Ценово | 14895,00 | |
| 78375.58.25 | Публична общинска | 6177 / 07.05.2024 | 185,14 | 3 | с.Ценово | 3138,00 | |
| 78375.57.33 | Публична общинска | 6178 / 07.05.2024 | 253,46 | 3 | с.Ценово | 4296,00 | |
| 78375.54.5 | Публична общинска | 6179 / 07.05.2024 | 601,38 | 4 | с.Ценово | 13364,00 | |
| 78375.53.22 | Публична общинска | 6180 / 07.05.2024 | 98,44 | 5 | с.Ценово | 2404,00 | |
| 78375.53.20 | Публична общинска | 6181 / 07.05.2024 | 33,08 | 4 | с.Ценово | 735,00 | |
| 78375.33.21 | Публична общинска | 6182 / 07.05.2024 | 541,73 | 5 | с.Ценово | 13229,00 | |
| 78375.23.35 | Публична общинска | 6183 / 07.05.2024 | 688,33 | 5 | с.Ценово | 16809,00 | |
| 78375.18.20 | Публична общинска | 6184 / 07.05.2024 | 38,12 | 10 | с.Ценово | 13374,00 | |
| 78375.17.43 | Публична общинска | 6185 / 07.05.2024 | 29,24 | 5 | с.Ценово | 714,00 | |
| 78375.17.42 | Публична общинска | 6186 / 07.05.2024 | 120,38 | 5 | с.Ценово | 2684,00 | |
| 31070.1.208 | Публична общинска | 6187 / 22.05.2024 | 8,70 | 9 | с.Златна ливада | 1208,00 | |
| 31070.1.217 | Публична общинска | 6188 / 22.05.2024 | 55,49 | 9 | с.Златна ливада | 7707,00 | |
| 31070.10.2 | Публична общинска | 6189 / 22.05.2024 | 209,20 | 5 | с.Златна ливада | 5960,00 | |
| 31070.10.10 | Публична общинска | 6190 / 22.05.2024 | 897,75 | 5 | с.Златна ливада | 21923,00 | |
| 31070.24.144 | Публична общинска | 6191 / 22.05.2024 | 160,97 | 5 | с.Златна ливада | 3589,00 | |
| 31070.25.91 | Публична общинска | 6192 / 22.05.2024 | 810,54 | 3 | с.Златна ливада | 11946,00 | |
| 31070.29.206 | Публична общинска | 6193 / 22.05.2024 | 393,47 | 5 | с.Златна ливада | 11210,00 | |
| 31070.33.174 | Публична общинска | 6194 / 22.05.2024 | 37,98 | 5 | с.Златна ливада | 1082,00 | |
| 31070.33.203 | Публична общинска | 6195 / 22.05.2024 | 68,76 | 5 | с.Златна ливада | 1679,00 | |
| 31070.57.30 | Публична общинска | 6196 / 22.05.2024 | 447,09 | 3 | с.Златна ливада | 7217,00 | |
| 31070.57.32 | Публична общинска | 6197 / 22.05.2024 | 62,88 | 3 | с.Златна ливада | 1015,00 | |
| 31070.62.1 | Публична общинска | 6198 / 22.05.2024 | 72,21 | 9 | с.Златна ливада | 8597,00 | |
| 31070.62.183 | Публична общинска | 6199 / 22.05.2024 | 1903,57 | 5 | с.Златна ливада | 42443,00 | |
| 31070.64.4 | Публична общинска | 6200 / 22.05.2024 | 156,29 | 4 | с.Златна ливада | 2977,00 | |
| 31070.64.179 | Публична общинска | 6201 / 22.05.2024 | 2160,36 | 5 | с.Златна ливада | 52756,00 | |
| 31070.64.184 | Публична общинска | 6202 / 22.05.2024 | 29,73 | 5 | с.Златна ливада | 726,00 | |
| 31070.64.195 | Публична общинска | 6203 / 22.05.2024 | 478,80 | 6 | с.Златна ливада | 14250,00 | |
| 31070.65.2 | Публична общинска | 6204 / 22.05.2024 | 809,83 | 6 | с.Златна ливада | 24102,00 | |
| 31070.65.3 | Публична общинска | 6205 / 22.05.2024 | 778,71 | 6 | с.Златна ливада | 23176,00 | |
| 31070.65.193 | Публична общинска | 6206 / 22.05.2024 | 1504,14 | 6 | с.Златна ливада | 44766,00 | |
| 31070.65.214 | Публична общинска | 6207 / 22.05.2024 | 23,32 | 9 | с.Златна ливада | 2776,00 | |
| 31070.65.223 | Публична общинска | 6208 / 22.05.2024 | 75,90 | 6 | с.Златна ливада | 2259,00 | |
| 31070.65.289 | Публична общинска | 6209 / 22.05.2024 | 679,77 | 6 | с.Златна ливада | 18472,00 | |
| 31070.33.163 | Частна общинска | 6210 / 22.05.2024 | 171,88 | 5 | с.Златна ливада | 1061,00 | |
| 31070.3.254 | Частна общинска | 6211 / 22.05.2024 | 223,73 | 6 | с.Златна ливада | 1522,00 | |
| 31070.5.252 | Частна общинска | 6212 / 22.05.2024 | 130,68 | 6 | с.Златна ливада | 889,00 | |
| 30819.4.62 | Публична общинска | 6213 / 22.05.2024 | 141,90 | 4 | с.Зетьово | 2838,00 | |
| 30819.23.48 | Публична общинска | 6214 / 22.05.2024 | 116,16 | 3 | с.Зетьово | 1575,00 | |
| 30819.24.100 | Публична общинска | 6215 / 22.05.2024 | 308,93 | 5 | с.Зетьово | 6888,00 | |
| 30819.27.125 | Публична общинска | 6216 / 22.05.2024 | 297,71 | 5 | с.Зетьово | 6638,00 | |
| 30819.27.126 | Публична общинска | 6217 / 22.05.2024 | 149,26 | 5 | с.Зетьово | 3328,00 | |
| 6218.27.138 | Публична общинска | 6218 / 22.05.2024 | 171,64 | 5 | с.Зетьово | 3827,00 | |
| 30819.39.51 | Публична общинска | 6219 / 22.05.2024 | 395,80 | 5 | с.Зетьово | 8119,00 | |
| 30819.41.160 | Публична общинска | 6220 / 22.05.2024 | 44,70 | 4 | с.Зетьово | 894,00 | |
| 30819.42.168 | Публична общинска | 6221 / 22.05.2024 | 48,49 | 9 | с.Зетьово | 6735,00 | |
| 30819.42.479 | Публична общинска | 6222 / 22.05.2024 | 138,59 | 9 | с.Зетьово | 19248,00 | |
| 30819.45.410 | Публична общинска | 6223 / 22.05.2024 | 147,55 | 4 | с.Зетьово | 2951,00 | |
| 30819.46.170 | Публична общинска | 6224 / 22.05.2024 | 20,93 | 9 | с.Зетьово | 2907,00 | |
| 30819.46.177 | Публична общинска | 6225 / 22.05.2024 | 745,42 | 9 | с.Зетьово | 88741,00 | |
| 30819.46.183 | Публична общинска | 6226 / 22.05.2024 | 278,38 | 5 | с.Зетьово | 6207,00 | |
| 30819.47.403 | Публична общинска | 6227 / 22.05.2024 | 184,43 | 5 | с.Зетьово | 4729,00 | |
| 30819.48.560 | Публична общинска | 6228 / 22.05.2024 | 1110,85 | 5 | с.Зетьово | 25894,00 | |
| 30819.55.328 | Публична общинска | 6229 / 22.05.2024 | 110,10 | 5 | с.Зетьово | 2823,00 | |
| 30819.67.396 | Публична общинска | 6230 / 22.05.2024 | 134,19 | 5 | с.Зетьово | 4301,00 | |
| 300819.73.4 | Публична общинска | 6231 / 22.05.2024 | 105,78 | 6 | с.Зетьово | 3673,00 | |
| 30819.73.270 | Публична общинска | 6232 / 22.05.2024 | 59,56 | 4 | с.Зетьово | 1489,00 | |
| 30819.75.325 | Публична общинска | 6233 / 22.05.2024 | 315,74 | 5 | с.Зетьово | 8096,00 | |
| 30819.75.495 | Публична общинска | 6234 / 22.05.2024 | 739,05 | 5 | с.Зетьово | 18950,00 | |
| 30819.75.545 | Публична общинска | 6235 / 22.05.2024 | 735,23 | 5 | с.Зетьово | 18852,00 | |
| 30819.82.1 | Публична общинска | 6236 / 22.05.2024 | 3741,87 | 4 | с.Зетьово | 65076,00 | |
| 30819.83.232 | Публична общинска | 6237 / 22.05.2024 | 52,69 | 5 | с.Зетьово | 1351,00 | |
| 30819.83.238 | Публична общинска | 6238 / 22.05.2024 | 168,39 | 3 | с.Зетьово | 2854,00 | |
| 30819.85.216 | Публична общинска | 6239 / 22.05.2024 | 148,32 | 5 | с.Зетьово | 3803,00 | |
| 30819.86.137 | Публична общинска | 6240 / 22.05.2024 | 906,95 | 3 | с.Зетьово | 13367,00 | |
| 30819.86.202 | Публична общинска | 6241 / 22.05.2024 | 692,95 | 3 | с.Зетьово | 10213,00 | |
| 30819.87.136 | Публична общинска | 6242 / 22.05.2024 | 65,81 | 3 | с.Зетьово | 970,00 | |
| 30819.92.15 | Публична общинска | 6243 / 22.05.2024 | 478,05 | 4 | с.Зетьово | 9561,00 | |
| 30819.93.12 | Публична общинска | 6244 / 22.05.2024 | 43,50 | 5 | с.Зетьово | 970,00 | |
| 30819.94.134 | Публична общинска | 6245 / 22.05.2024 | 52,38 | 9 | с.Зетьово | 7275,00 | |
| 30819.94.265 | Публична общинска | 6246 / 22.05.2024 | 1929,68 | 5 | с.Зетьово | 44981,00 | |
| 30819.94.273 | Публична общинска | 6247 / 22.05.2024 | 2889,87 | 3 | с.Зетьово | 44528,00 | |
| 30819.94.316 | Публична общинска | 6248 / 22.05.2024 | 184,86 | 5 | с.Зетьово | 4740,00 | |
| 30819.94.317 | Публична общинска | 6249 / 22.05.2024 | 362,58 | 5 | с.Зетьово | 9297,00 | |
| 30819.98.286 | Публична общинска | 6250 / 22.05.2024 | 311,34 | 5 | с.Зетьово | 7983,00 | |
| 30819.98.290 | Публична общинска | 6251 / 22.05.2024 | 1218,20 | 5 | с.Зетьово | 31236,00 | |
| 30819.100.267 | Публична общинска | 6252 / 22.05.2024 | 111,80 | 4 | с.Зетьово | 2795,00 | |
| 30819.107.336 | Публична общинска | 6253 / 22.05.2024 | 35,45 | 4 | с.Зетьово | 709,00 | |
| 30819.112.213 | Публична общинска | 6254 / 22.05.2024 | 332,05 | 3 | с.Зетьово | 5628,00 | |
| 30819.114.430 | Публична общинска | 6255 / 22.05.2024 | 96,65 | 4 | с.Зетьово | 1933,00 | |
| 30819.114.433 | Публична общинска | 6256 / 22.05.2024 | 68,09 | 3 | с.Зетьово | 1154,00 | |
| 30819.114.622 | Публична общинска | 6257 / 22.05.2024 | 126,04 | 3 | с.Зетьово | 1942,00 | |
| 30819.117.180 | Публична общинска | 6258 / 22.05.2024 | 319,07 | 3 | с.Зетьово | 5408,00 | |
| 30819.117.223 | Публична общинска | 6259 / 22.05.2024 | 356,82 | 3 | с.Зетьово | 5498,00 | |
| 30819.118.90 | Публична общинска | 6260 / 22.05.2024 | 1232,35 | 5 | с.Зетьово | 25279,00 | |
| 30819.118.135 | Публична общинска | 6261 / 22.05.2024 | 240,65 | 4 | с.Зетьово | 4813,00 | |
| 30819.118.294 | Публична общинска | 6262 / 22.05.2024 | 807,12 | 3 | с.Зетьово | 13680,00 | |
| 30819.120.17 | Публична общинска | 6263 / 22.05.2024 | 58,54 | 5 | с.Зетьово | 1501,00 | |
| 30819.124.5 | Публична общинска | 6264 / 22.05.2024 | 130,72 | 6 | с.Зетьово | 4085,00 | |
| 30819.126.4 | Публична общинска | 6265 / 22.05.2024 | 120,74 | 5 | с.Зетьово | 2692,00 | |
| 30819.127.310 | Публична общинска | 6266 / 22.05.2024 | 773,43 | 3 | с.Зетьово | 13109,00 | |
| 30819.200.1 | Публична общинска | 6267 / 22.05.2024 | 112,08 | 5 | с.Зетьово | 2499,00 | |
| 30819.94.484 | Публична общинска | 6268 / 22.05.2024 | 67,35 | 9 | с.Зетьово | 8419,00 | |
| 30819.205.189 | Частна общинска | 6269 / 22.05.2024 | 1394,40 | 4 | с.Зетьово | 16600,00 | |
| 30819.205.191 | Частна общинска | 6270 / 22.05.2024 | 357,34 | 4 | с.Зетьово | 4254,00 | |
| 30819.83.233 | Частна общинска | 6271 / 22.05.2024 | 512,73 | 3 | с.Зетьово | 1899,00 | |
| 30819.83.237 | Частна общинска | 6272 / 22.05.2024 | 1088,64 | 3 | с.Зетьово | 4032,00 | |
| 31070.64.232 | Частна общинска | 6273 / 29.05.2024 | 2390,50 | | с.Златна ливада | 1811,00 | |
| 31070.62.154 | Частна общинска | 6274 / 29.05.2024 | 5650,90 | 0 | с.Златна ливада | 4281,00 | |
| 31070.58.34 | Частна общинска | 6275 / 29.05.2024 | 990,00 | 0 | с.Златна ливада | 750,00 | |
| 31070.58.36 | Частна общинска | 6276 / 29.05.2024 | 3063,70 | 0 | с.Златна ливада | 2321,00 | |
| 31070.25.168 | Частна общинска | 6277 / 29.05.2024 | 3717,80 | 0 | с.Златна ливада | 2428,00 | |
| 30819.98.303 | Частна общинска | 6278 / 29.05.2024 | 19737,60 | 0 | с.Зетьово | 10280,00 | |
| 30819.52.221 | Частна общинска | 6279 / 29.05.2024 | 11834,90 | 5 | с.Зетьово | 6164,00 | |
| 30819.52.191 | Частна общинска | 6280 / 29.05.2024 | 12253,40 | 5 | с.Зетьово | 6382,00 | |
| 30819.52.198 | Частна общинска | 6281 / 29.05.2024 | 14851,20 | 5 | с.Зетьово | 7735,00 | |
| 30819.52.186 | Частна общинска | 6282 / 29.05.2024 | 22903,70 | 5 | с.Зетьово | 11929,00 | |
| 30819.47.252 | Частна общинска | 6283 / 29.05.2024 | 385,90 | 0 | с.Зетьово | 201,00 | |
| 30819.46.197 | Частна общинска | 6284 / 29.05.2024 | 8006,40 | 0 | с.Зетьово | 4170,00 | |
| 30819.46.158 | Частна общинска | 6285 / 29.05.2024 | 5260,80 | 0 | с.Зетьово | 2740,00 | |
| 30819.46.148 | Частна общинска | 6286 / 29.05.2024 | 16225,90 | 0 | с.Зетьово | 8451,00 | |
| Урегулиран поземлен имот | Частна общинска | 6287 / 03.06.2024 | 64,80 | | с.Стоян-Заимово, УПИ XV-32, кв.10 | 36,00 | |
